
Inspection caméra : déroulement, anomalies détectées, normes DTU 24.1, vente d’un bien.
Besoin d'un ramoneur ?

Expertise caméra des conduits : voir l’invisible, décider en toute connaissance de cause
Pourquoi réaliser une inspection vidéo ?
Situation courante | Problème suspecté | Bénéfice immédiat de la caméra |
|---|---|---|
Achat / vente de maison | Âge & état inconnus du conduit | Rapport visuel rassurant pour l’acheteur, base pour négocier le prix. |
Tirage insuffisant ou refoulements de fumée | Obstruction, nid d’oiseaux, section réduite | Localiser l’obstacle sans démolition. |
Après un feu de cheminée | Fissuration, décollement de briques | Statuer rapidement sur la nécessité d’un tubage. |
Avant pose d’un insert ou d’un poêle | Compatibilité du conduit | Vérifier diamètre, rectitude et étanchéité avant devis. |
Odeurs de suie dans les combles | Fuites de goudron | Identifier la zone poreuse pour un chemisage ciblé. |
1. Mise en place des protections
Bâches épaisses
Aspirateur à tambour
2. Préparation de l’intervention
Action client | Pourquoi ? |
|---|---|
Foyer éteint et refroidi (< 40 °C) | Éviter la détérioration de l’optique et des joints caméra. |
Enlever cendres / débris | Vision nette dès l’insertion. |
Dégager 1,5 m autour de l’âtre | Maniement du fouet guide et du moniteur. |
3. Équipement utilisé
Matériel | Spécificité |
|---|---|
Caméra endoscopique HD (étanche IP68) | Objectif grand angle 120‑180°, éclairage LED réglable. |
Câble push‑rod fibre de verre | Longueur 20 à 40 m, repère métrique tous les 0,5 m. |
Tête rotative (option) | Vue 360 ° pour inspecter les joints et fissures latérales. |
Enregistreur + moniteur 7‑10 " | Vidéo MP4 + capture photo, commentaire audio en direct. |
Sonde émettrice 512 Hz | Permet la localisation précise (détection surface). |
Normes de référence : DTU 24.1 P1‑A1 (cheminées) et NF EN 13508‑2 (inspection télévisée).
4. Procédure pas à pas
Étape | Détail | Rend l’expertise fiable |
|---|---|---|
1. Test de tirage & fumigènes | Mesure dépression ; fumée colorée pour repérer les fuites visibles. | Repérage pré‑vidéo. |
2. Insertion de la caméra (par le bas, sauf accès toiture sécurisé) | Progression lente, relevé métrique affiché à l’écran. | Localisation future des travaux. |
3. Balayage continu HD + LED | Pause sur chaque singularité ; photo taguée (ex. 14,2 m). | Dossier probant pour assurance. |
4. Commentaires audio | Matériau, état des joints, dépôts, fissures. | Lecture facile du rapport. |
5. Retrait & inspection chapeau | Vérifie l’état du pare‑pluie, de la mitre et leur fixation. | Analyse globale du conduit. |
Durée moyenne : 45 min – 1 h15 selon la longueur du boisseau.
5. Quelles anomalies peut‑on mettre en évidence ?
Défaut | Risque associé | Solution préconisée |
|---|---|---|
Fissures verticales | Fuite de CO, incendie | Tubage inox ou chemisage céramique. |
Rétrécissements / goudronnage épais | Tirage insuffisant | Débistrage mécanique, ramonage renforcé. |
Corrosion perforante (conduit inox) | Risque d’incendie charpente | Remplacement du tronçon. |
Dévoiement > 45 ° | Adhérence suie, tirage faible | Tubage flexible adapté, nouveau conduit si besoin. |
Nids, briques tombées | Obstruction totale possible | Dépose manuelle, grille anti‑volatiles. |
6. Rapport remis au client
Vidéo HD fournie sur clé USB ou lien cloud sécurisé.
Dossier PDF : plan du conduit, photos légendées, métrage précis, relevé de température IR (si utile).
Avis technique : conforme / à surveiller / travaux nécessaires avec devis indicatif.
Traçabilité : numéro de série caméra, nom du technicien certifié, date et météo (tirage influencé).
7. Fréquences conseillées
Contexte | Périodicité recommandée |
|---|---|
Avant pose d’un nouvel appareil | 1 contrôle initial |
Après sinistre (feu de cheminée) | Immédiat + contrôle post‑travaux |
Usage > 6 stères /an, foyer ouvert | Tous les 3 ans |
Copropriétés conduits collectifs | Tous les 5 ans ou interprétation DTU 68.3 |
Poêle/granulés avec tubage inox neuf | À la fin de la 1ʳᵉ saison, puis tous les 5 ans |
